월드 오브 워크래프트 한밤의 아이템 레벨 테이블, 문장 업그레이드 트랙, 던전·레이드 보상 등급, 구렁·사냥감·의식 지점, 제작 장비 정보를 한 페이지에서 비교할 수 있습니다. 시즌을 전환해 지난 시즌 수치도 볼 수 있습니다.
문장 업그레이드 트랙
| 등급 | ilvl | 업그레이드 트랙 | 문장 | 수량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모험가 | 266 | 모험가 1 | ||||||
| 269 | 모험가 2 | 모험가 | 20 | |||||
| 272 | 모험가 3 | 모험가 | 20 | |||||
| 276 | 모험가 4 | 모험가 | 20 | |||||
| 모험가/노련가 | 279 | 모험가 5 | 노련가 1 | 모험가 | 20 | |||
| 282 | 모험가 6 | 노련가 2 | 모험가 / 노련가 | 20 | ||||
| 노련가 | 285 | 노련가 3 | 노련가 | 20 | ||||
| 289 | 노련가 4 | 노련가 | 20 | |||||
| 노련가/챔피언 | 292 | 노련가 5 | 챔피언 1 | 노련가 | 20 | |||
| 295 | 노련가 6 | 챔피언 2 | 노련가 / 챔피언 | 20 | ||||
| 챔피언 | 298 | 챔피언 3 | 챔피언 | 20 | ||||
| 302 | 챔피언 4 | 챔피언 | 20 | |||||
| 챔피언/영웅 | 305 | 챔피언 5 | 영웅 1 | 챔피언 | 20 | |||
| 308 | 챔피언 6 | 영웅 2 | 챔피언 / 영웅 | 20 | ||||
| 영웅 | 311 | 영웅 3 | 영웅 | 20 | ||||
| 315 | 영웅 4 | 영웅 | 20 | |||||
| 영웅/신화 | 318 | 영웅 5 | 신화 1 | 영웅 | 20 | |||
| 321 | 영웅 6 | 신화 2 | 영웅 / 신화 | 20 | ||||
| 신화 | 324 | 신화 3 | 신화 | 20 | ||||
| 328 | 신화 4 | 신화 | 20 | |||||
| 331 | 신화 5 | 신화 | 20 | |||||
| 334 | 신화 6 | 신화 | 20 | |||||
ilvl 266
모험가 1
ilvl 269x20
모험가 2
모험가
ilvl 272x20
모험가 3
모험가
ilvl 276x20
모험가 4
모험가
ilvl 279x20
모험가 5 · 노련가 1
모험가
ilvl 282x20
모험가 6 · 노련가 2
모험가 / 노련가
ilvl 285x20
노련가 3
노련가
ilvl 289x20
노련가 4
노련가
ilvl 292x20
노련가 5 · 챔피언 1
노련가
ilvl 295x20
노련가 6 · 챔피언 2
노련가 / 챔피언
ilvl 298x20
챔피언 3
챔피언
ilvl 302x20
챔피언 4
챔피언
ilvl 305x20
챔피언 5 · 영웅 1
챔피언
ilvl 308x20
챔피언 6 · 영웅 2
챔피언 / 영웅
ilvl 311x20
영웅 3
영웅
ilvl 315x20
영웅 4
영웅
ilvl 318x20
영웅 5 · 신화 1
영웅
ilvl 321x20
영웅 6 · 신화 2
영웅 / 신화
ilvl 324x20
신화 3
신화
ilvl 328x20
신화 4
신화
ilvl 331x20
신화 5
신화
ilvl 334x20
신화 6
신화
쐐기던전 아이템 레벨
| 단계 | 드랍 | 금고 | 문장 보상 |
|---|---|---|---|
| 영웅 | 276 | 289 | 모험가x10 |
| 신화(M0) | 292 | 302 | 챔피언x10 |
| M2 | 295 | 305 | 챔피언 |
| M3 | 295 | 305 | 챔피언 |
| M4 | 298 | 308 | 영웅 |
| M5 | 302 | 308 | 영웅 |
| M6 | 305 | 311 | 영웅 |
| M7 | 305 | 315 | 영웅 |
| M8 | 308 | 315 | 영웅 |
| M9 | 308 | 315 | 신화 |
| M10 | 311 | 318 | 신화 |
| M11+ | 311 | 318 | 신화 |
영웅
드랍: 276금고: 289
모험가x10
신화(M0)
드랍: 292금고: 302
챔피언x10
M2
드랍: 295금고: 305
챔피언
M3
드랍: 295금고: 305
챔피언
M4
드랍: 298금고: 308
영웅
M5
드랍: 302금고: 308
영웅
M6
드랍: 305금고: 311
영웅
M7
드랍: 305금고: 315
영웅
M8
드랍: 308금고: 315
영웅
M9
드랍: 308금고: 315
신화
M10
드랍: 311금고: 318
신화
M11+
드랍: 311금고: 318
신화
문장 개수는 라이브 튜닝으로 조정되어 출처마다 값이 달라, 확정될 때까지 표기하지 않습니다. 정확한 수량은 게임 안 던전 창에서 확인하세요.
레이드 아이템 레벨
| 난이도 | 1구간 | 2구간 | 3구간 | 최종 |
|---|---|---|---|---|
| 공찾 | 279 | 282 | 285 | 289 |
| 일반 | 292 | 295 | 298 | 302 |
| 영웅 | 305 | 308 | 311 | 315 |
| 신화 | 318 | 321 | 324 | 344 |
공찾
1구간: 2792구간: 2823구간: 285최종: 289
일반
1구간: 2922구간: 2953구간: 298최종: 302
영웅
1구간: 3052구간: 3083구간: 311최종: 315
신화
1구간: 3182구간: 3213구간: 324최종: 344
제작 아이템 레벨
| 품질 | 모험가 | 노련가 | 챔피언 | 영웅 | 신화 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 266 | 279 | 292 | 305 | 318 |
| R2 | 269 | 282 | 295 | 308 | 321 |
| R3 | 272 | 285 | 298 | 311 | 324 |
| R4 | 276 | 289 | 302 | 315 | 328 |
| R5 | 279 | 292 | 305 | 318 | 331 |
구렁(Delve) 아이템 레벨
| 등급 | 드랍 | 지도 | 금고 |
|---|---|---|---|
| T1 | 266 | — | 279 |
| T2 | 269 | — | 282 |
| T3 | 272 | — | 285 |
| T4 | 276 | 282 | 289 |
| T5 | 279 | 289 | 292 |
| T6 | 282 | 292 | 295 |
| T7 | 292 | 295 | 302 |
| T8+ | 295 | 305 | 305 |
사냥감
| 난이도 | 루팅 | 금고 |
|---|---|---|
| 일반 사냥감 | 266 | 279 |
| 힘든 사냥감 | 279 | 292 |
| 악몽 사냥감 | 292 | 305 |
난이도당 주 2회. 사냥은 금고의 '세계' 줄에 들어간다.
의식 지점
| 단계 | 금고 | 문장 |
|---|---|---|
| 1 | 279 | — |
| 2 | 282 | — |
| 3 | 285 | — |
| 4 | 289 | 모험가 5 |
| 5 | 292 | 노련가 5 |
| 6 | 295 | 노련가 10 |
현장 드랍이 없다 — 금고의 '세계' 줄에만 기여한다.
문장 범례
모험가(ilvl 269–282)
노련가(ilvl 282–295)
챔피언(ilvl 295–308)
영웅(ilvl 308–321)
신화(ilvl 321–334)