월드 오브 워크래프트 한밤 시즌 1의 아이템 레벨 테이블, 문장 업그레이드 트랙, 던전·레이드 보상 등급, 제작·쐐기 장비 정보를 한 페이지에서 비교할 수 있습니다.
문장 업그레이드 트랙
| 등급 | ilvl | 업그레이드 트랙 | 문장 | 수량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모험가 | 220 | 모험가 1 | ||||||
| 224 | 모험가 2 | 모험가 | 20 | |||||
| 227 | 모험가 3 | 모험가 | 20 | |||||
| 230 | 모험가 4 | 모험가 | 20 | |||||
| 모험가/노련가 | 233 | 모험가 5 | 노련가 1 | 모험가 | 20 | |||
| 237 | 모험가 6 | 노련가 2 | 모험가 / 노련가 | 20 | ||||
| 노련가 | 240 | 노련가 3 | 노련가 | 20 | ||||
| 243 | 노련가 4 | 노련가 | 20 | |||||
| 노련가/챔피언 | 246 | 노련가 5 | 챔피언 1 | 노련가 | 20 | |||
| 250 | 노련가 6 | 챔피언 2 | 노련가 / 챔피언 | 20 | ||||
| 챔피언 | 253 | 챔피언 3 | 챔피언 | 20 | ||||
| 256 | 챔피언 4 | 챔피언 | 20 | |||||
| 챔피언/영웅 | 259 | 챔피언 5 | 영웅 1 | 챔피언 | 20 | |||
| 263 | 챔피언 6 | 영웅 2 | 챔피언 / 영웅 | 20 | ||||
| 영웅 | 266 | 영웅 3 | 영웅 | 20 | ||||
| 269 | 영웅 4 | 영웅 | 20 | |||||
| 영웅/신화 | 272 | 영웅 5 | 신화 1 | 영웅 | 20 | |||
| 276 | 영웅 6 | 신화 2 | 영웅 / 신화 | 20 | ||||
| 신화 | 279 | 신화 3 | 신화 | 20 | ||||
| 282 | 신화 4 | 신화 | 20 | |||||
| 285 | 신화 5 | 신화 | 20 | |||||
| 289 | 신화 6 | 신화 | 20 | |||||
ilvl 220
모험가 1
ilvl 224x20
모험가 2
모험가
ilvl 227x20
모험가 3
모험가
ilvl 230x20
모험가 4
모험가
ilvl 233x20
모험가 5 · 노련가 1
모험가
ilvl 237x20
모험가 6 · 노련가 2
모험가 / 노련가
ilvl 240x20
노련가 3
노련가
ilvl 243x20
노련가 4
노련가
ilvl 246x20
노련가 5 · 챔피언 1
노련가
ilvl 250x20
노련가 6 · 챔피언 2
노련가 / 챔피언
ilvl 253x20
챔피언 3
챔피언
ilvl 256x20
챔피언 4
챔피언
ilvl 259x20
챔피언 5 · 영웅 1
챔피언
ilvl 263x20
챔피언 6 · 영웅 2
챔피언 / 영웅
ilvl 266x20
영웅 3
영웅
ilvl 269x20
영웅 4
영웅
ilvl 272x20
영웅 5 · 신화 1
영웅
ilvl 276x20
영웅 6 · 신화 2
영웅 / 신화
ilvl 279x20
신화 3
신화
ilvl 282x20
신화 4
신화
ilvl 285x20
신화 5
신화
ilvl 289x20
신화 6
신화
쐐기던전 아이템 레벨
| 단계 | 드랍 | 금고 | 문장 보상 |
|---|---|---|---|
| 영웅 | 230 | 243 | 노련가x |
| 신화(M0) | 246 | 256 | 챔피언x |
| M2 | 250 | 259 | 챔피언x10 |
| M3 | 250 | 259 | 챔피언x12 |
| M4 | 253 | 263 | 영웅x14 |
| M5 | 256 | 263 | 영웅x16 |
| M6 | 259 | 266 | 영웅x18 |
| M7 | 259 | 269 | 영웅x10 |
| M8 | 263 | 269 | 영웅x12 |
| M9 | 263 | 269 | 신화x14 |
| M10 | 266 | 272 | 신화x16 |
| M11 | 266 | 272 | 신화x18 |
| M12 | 266 | 276 | 신화x20 |
| M13 | 266 | 276 | 신화x20 |
| M14 | 266 | 276 | 신화x20 |
| M15 | 266 | 279 | 신화x20 |
| M16 | 266 | 279 | 신화x20 |
| M17 | 266 | 279 | 신화x20 |
| M18 | 266 | 282 | 신화x20 |
영웅
드랍: 230금고: 243
노련가x
신화(M0)
드랍: 246금고: 256
챔피언x
M2
드랍: 250금고: 259
챔피언x10
M3
드랍: 250금고: 259
챔피언x12
M4
드랍: 253금고: 263
영웅x14
M5
드랍: 256금고: 263
영웅x16
M6
드랍: 259금고: 266
영웅x18
M7
드랍: 259금고: 269
영웅x10
M8
드랍: 263금고: 269
영웅x12
M9
드랍: 263금고: 269
신화x14
M10
드랍: 266금고: 272
신화x16
M11
드랍: 266금고: 272
신화x18
M12
드랍: 266금고: 276
신화x20
M13
드랍: 266금고: 276
신화x20
M14
드랍: 266금고: 276
신화x20
M15
드랍: 266금고: 279
신화x20
M16
드랍: 266금고: 279
신화x20
M17
드랍: 266금고: 279
신화x20
M18
드랍: 266금고: 282
신화x20
레이드 아이템 레벨
| 난이도 | 초반 | 중반 | 후반 | 최종 |
|---|---|---|---|---|
| 공찾 | 233 | 237 | 240 | 243 |
| 일반 | 246 | 250 | 253 | 256 |
| 영웅 | 259 | 263 | 266 | 269 |
| 신화 | 272 | 276 | 279 | 282 |
공찾
초반: 233중반: 237후반: 240최종: 243
일반
초반: 246중반: 250후반: 253최종: 256
영웅
초반: 259중반: 263후반: 266최종: 269
신화
초반: 272중반: 276후반: 279최종: 282
제작 아이템 레벨
| 품질 | 모험가 | 노련가 | 챔피언 | 영웅 | 신화 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 220 | 233 | 246 | 259 | 272 |
| R2 | 224 | 237 | 250 | 263 | 276 |
| R3 | 227 | 240 | 253 | 266 | 279 |
| R4 | 230 | 243 | 256 | 269 | 282 |
| R5 | 233 | 246 | 259 | 272 | 285 |
구렁(Delve) 아이템 레벨
| 등급 | 드랍 | 지도 | 금고 |
|---|---|---|---|
| T1 | 220 | — | 233 |
| T2 | 224 | — | 237 |
| T3 | 227 | — | 240 |
| T4 | 230 | 237 | 243 |
| T5 | 233 | 243 | 246 |
| T6 | 237 | 250 | 253 |
| T7 | 246 | 256 | 256 |
| T8+ | 250 | 259 | 259 |
문장 범례
모험가 여명문장(ilvl 224–237)
노련가 여명문장(ilvl 237–250)
챔피언 여명문장(ilvl 250–263)
영웅 여명문장(ilvl 263–276)
신화 여명문장(ilvl 276–289)